US Department of Transportation (US DOT) Federal Transit Administration (FTA) stödjer effektivare bussflottor. DOT tillkännagav cirka 130 miljoner USD i bidragsval genom bidragsprogrammet för låga eller inga utsläpp (lågt nej). Medlen stöder köp eller uthyrning av nollutsläpps- och lågutsläppsbussar och stödjande anläggningar, såsom laddinfrastruktur.
Totalt kommer 41 projekt i 40 delstater och District of Columbia att få finansiering genom programmet. Nedan är projekten med en total finansiering på 129 956 625 USD.
Toppar på listan är Alaskas huvudstad, City and Borough of Juneau. The City Newsroom of Juneau pressen erbjöd mer information:
"Staden och stadsdelen Juneau kommer att få 5 miljoner dollar i federalt anslag för att köpa nya elbussar och tillhörande laddningsinfrastruktur för Capital Transit. Genom tidigare bidragsbelöningar är CBJ:s första elbuss planerad att anlända i oktober. Därefter ska ytterligare sju åldrande dieselbussar bytas ut 2022.
De 5 miljonerna kommer från US Department of Transportation Federal Transit Administration (FTA) genom Low- eller No-Emission (Low-No) Grant Program, som tillhandahåller finansiering för statliga och lokala myndigheter att köpa eller hyra nollutsläpp och låga utsläpp -bussar för transport av utsläpp. CBJ är ett av 41 projekt i 40 delstater som delar på 130 miljoner USD i federalt bidrag från lågt nej. CBJ har fått andra bidrag från låg-nej under 2017, 2018 och 2019.
Juneaus första elbuss, som kommer från Proterra, kommer att tas i bruk så fort den kommer. Capital Transit använder för närvarande tre elbilar som stödfordon, köpta genom bidragsfinansiering från Alaska Department of Transportation &Public Facilities.”
Med tillstånd av Alaskas huvudstad, stad och stadsdel Juneau (Capital Transit).
I ett försök att bli grönt tilldelade Federal Transit Administration mer än 2,2 miljoner dollar till Alabama A&M University. https://t.co/jWkKDzJN5y
— WHNT News 19 (@whnt) 4 juni 2020
En annan historia, med tillstånd av WAFF 48 Digital Staff — nämner också Proterra.
AAMU får FTA-bidrag för fler elbussar med nollutsläpp
"Alabama A&M Universitys transitsystem är bland projekt i mer än 40 delstater som kommer att få en del av cirka 130 miljoner dollar i bidrag från Federal Transit Administration för att främja låga eller inga utsläppstransporter och relaterad infrastruktur.
AAMU:s Bulldog Transit System (BTS) har tilldelats över 2,2 miljoner dollar för att köpa ytterligare nollutsläppselektriska bussar. AAMU säger att dessa nya bussar kommer att tillåta skolan att ersätta dieselbussar som har nått slutet av sin användbarhet.
BTS och Proterra bildade ett partnerskap för att leverera ren, tyst transport till AAMU och det omgivande samhället.”
@TownofAvon fick ett Low-No-bidrag från FTA för @Proterra_Inc elbussar. De elektriska bussarna kommer att ersätta dieselbussar och hjälpa till att främja Avons klimatåtgärdsmål. Avon kommer snart att ha rena, tysta transporter för sitt samhälle:https://t.co/6RBnwmqT1G pic.twitter.com/UUiJhKPNaf
— Proterra Inc. (@Proterra_Inc) 12 juni 2020
Uppdaterad lista med tillstånd från US Department of Transportation's (US DOT)
Tillstånd | Projektsponsor | Projektbeskrivning | Finansieringsbelopp |
---|---|---|---|
AK | Stad och stadsdel Juneau (Capital Transit) | Staden och stadsdelen Juneau kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta åldrande dieselbussar och tillhörande laddningsinfrastruktur. | 5 014 400 USD |
AL | Alabama A&M University | Alabama A&M University kommer att få medel för att köpa elbussar med nollutsläpp, som kommer att ersätta dieselbussar som har nått slutet av sin livslängd. | 2 229 189 USD |
AZ | Staden Tucson | Staden Tucson kommer att få medel för att köpa elbussar och tillhörande laddningsinfrastruktur för att förbättra tjänsteeffektiviteten och kundservicen. | 3 757 100 USD |
CA | Antelope Valley Transit Authority | Antelope Valley Transit Authority (AVTA) kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att förbättra serviceeffektiviteten till städerna Palmdale, Lancaster och Northern Los Angeles County. | 6 253 255 USD |
CO | Colorado Department of Transportation | Colorado Department of Transportation på uppdrag av Avon Transit i Avon, CO, kommer att få medel för att köpa nya elbussar, som kommer att ersätta dieselfordon som närmar sig slutet av sin livslängd. | 1 600 000 USD |
CT | Connecticut Department of Transportation | Connecticut Department of Transportation kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att stödja CTfastrak Bus Rapid Transit Service. | 1 931 452 USD |
DC | Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) | Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) kommer att få medel för att köpa nya elbussar, tillhörande laddningsutrustning och förbättringar av infrastrukturen. | 4 162 472 USD |
FL | Gainesville Regional Transit System (RTS) | Gainesville RTS kommer att få medel för att köpa en ny elbuss för att ersätta en befintlig dieselbuss som har nått slutet av sin livslängd, och för att modifiera sin befintliga laddstationsutrustning för att stödja sin elbussflotta. | 1 205 620 USD |
GA | Chatham Area Transit (CAT) | Chatham Area Transit (CAT) kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta åldrande dieselbussar och tillhörande laddningsinfrastruktur. | 1 871 240 USD |
HI | Honolulu Department of Transportation Services | Honolulu Department of Transportation Services kommer att få medel för att köpa elbussar för att stödja expansion av flottan, on-route-laddare och tillhörande laddningsinfrastruktur. | 5 940 005 USD |
IA | Iowa City Transit | Iowa City Transit kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta dieselbussar som har nått slutet av sin livslängd, för att säkerställa ett gott skick. | 3 017 280 USD |
ID | Idaho Department of Transportation | Idaho Department of Transportation på uppdrag av Mountain Rides i Blaine County kommer att få medel för att köpa nya elbussar och tillhörande laddningsinfrastruktur. | 2 445 000 USD |
IL | Rock Island County Metropolitan Mass Transit District (MetroLINK) | Rock Island County Metropolitan Mass Transit District (MetroLINK) kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta bussar som har överskridit sin livslängd och för att utöka servicen. | 2 965 851 USD |
KS | City of Lawrence (Lawrence Transit) | Staden Lawrence (Lawrence Transit) kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta bussar som har överskridit sin livslängd. | 3 756 000 USD |
KY | Staden Owensboro | Owensboro Transit System kommer att få pengar för att köpa en elektrisk batteribuss och en laddstation för att upprätthålla ett gott skick. | 927 629 USD |
LA | Transitsystem för huvudstadsområde | Capital Area Transit System kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta fordon som har nått sin livslängd och stödja laddningsinfrastruktur. | 3 872 089 USD |
MA | Massachusetts Department of Transportation | Massachusetts Department of Transportation och Martha's Vineyard Transit Authority kommer att få medel för att köpa nya elbussar och stödja laddningsinfrastruktur. | 1 100 000 USD |
MD | Maryland Department of Transportation (Maryland Transit Administration) | Maryland Department of Transportation (Maryland Transit Administration) kommer att få medel för att köpa nya elbussar och stödja laddningsinfrastruktur när den övergår till en flotta utan utsläpp. | 2 949 750 USD |
MI | Michigan Department of Transportation | Michigan Department of Transportation kommer att få medel för att ersätta åldrande dieselbussar med elbussar med nollutsläpp och tillhörande laddstationsinfrastruktur, och tillhandahålla underhålls- och förstahandsutbildning för den nya tekniken. | 6 393 031 USD |
MN | Staden Rochester | Staden Rochester kommer att få medel för att köpa nya elbussar för serviceutvidgning och relaterad laddningsinfrastruktur. | 3 156 746 USD |
MO | Bi-State Development Agency | Bi-State Development Agency (Metro Transit) som betjänar St. Louis-regionen kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta åldrande dieselbussar och tillhörande laddningsinfrastruktur. | 2 380 000 USD |
MS | Staden Jackson | Staden Jackson, MS kommer att få medel för att köpa nya dieselelektriska hybridbussar för att ersätta åldrande dieselbussar som har nått sin förväntade livslängd. | 5 500 000 USD |
MT | Missoula Urban Transportation District | Missoula Urban Transportation District kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta åldrande dieselbussar och tillhörande laddningsinfrastruktur. | 3 649 000 USD |
NC | Charlotte Area Transit System (CATS) | Charlotte Area Transit System (CATS) kommer att få medel för att köpa elbussar med dedikerade laddningsstationer och tillhandahålla underhåll och utbildning av första räddningspersonal för den nya tekniken. | 3 723 712 USD |
NE | Transitmyndigheten i staden Omaha (tunnelbana) | Transitmyndigheten i staden Omaha (metro) kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta åldrande dieselbussar som har nått sin förväntade livslängd tillsammans med dedikerade laddningsstationer, stödunderhåll och utbildning av första räddare för den nya tekniken . | 2 369 500 USD |
NH | Staden Nashua | Staden Nashua kommer att få medel för att köpa nya hybridelektriska skåpbilar för att ersätta åldrande fordon och tillhörande laddningsinfrastruktur. | 356 046 USD |
NJ | New Jersey Transit Corporation | New Jersey Transit kommer att få medel för att köpa nya elbussar i syfte att utöka tjänsten. | 7 074 310 USD |
NM | New Mexico Department of Transportation | New Mexico Department of Transportation kommer att få medel för att köpa elbussar för att ersätta åldrande fordon tillsammans med dedikerade laddningsstationer och tillhandahålla underhålls- och förstahandsutbildning för den nya tekniken. | 2 920 000 USD |
NV | Regional Transportation Commission of Southern Nevada | Den regionala transportkommissionen i södra Nevada kommer att få medel för att köpa nya vätebränslecellsbussar och tillhörande stödinfrastruktur. | 3 853 200 USD |
NY | Westchester County | Westchester County Department of Transportation kommer att få medel för att köpa elbussar och stödja infrastruktur för att ersätta åldrande dieselbussar som har nått sin förväntade livslängd. | 1 501 444 USD |
OH | Laketran | Laketran kommer att få medel för att köpa en elbuss med stödinfrastruktur för laddning. | 1 900 000 USD |
OK | Central Oklahoma Transportation Parking Authority | Central Oklahoma Transportation Parking Authority kommer att få medel för att köpa en ny batterielektrisk buss för att ersätta en åldrande dieselbuss som har nått sin livslängd. | 711 255 USD |
ELLER | Salem Area Mass Transit District | The Salem Area Mass Transit District kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta åldrande dieselbussar som har nått sin förväntade livslängd. | 3 573 581 USD |
PA | Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) | The Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) kommer att få medel för uppgraderingar av infrastrukturen för att stödja sin nuvarande batterielektriska bussflotta vid en underhållsanläggning i Philadelphia, PA. | 4 300 000 USD |
RI | Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) | Rhode Island Public Transit Authority (RIPTA) kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta åldrande dieselbussar som har nått sin förväntade livslängd. | 5 076 000 USD |
SC | Greenville Transit Authority (Greenlink) | Greenville Transit Authority (Greenlink) kommer att få medel för att köpa nya elbussar och stödja laddningsinfrastruktur. | 5 277 325 USD |
TX | Capital Metropolitan Transportation Authority | The Capital Metropolitan Transportation Authority kommer att få medel för att köpa nya elbussar för att ersätta åldrande dieselbussar som har nått sin förväntade livslängd. | 2 266 000 USD |
UT | Utah Department of Transportation | Utah Department of Transportation på uppdrag av Park City Municipal Corporation kommer att få medel för att köpa stödladdningsinfrastruktur för att möta behoven av dess expansion av elbusstjänster. | 1 080 000 USD |
VT | Vermont Agency of Transportation | Vermont Agency of Transportation kommer att få medel för att köpa elektrisk laddningsutrustning och förbättra sina underhållsanläggningar för att stödja laddningsutrustning för elfordon. | 793 420 USD |
WA | Kitsap Transit | Kitsap Transit kommer att få medel för att köpa batterielektriska bussar för att ersätta åldrande dieselbussar som har nått sin förväntade livslängd. | 3 920 000 USD |
WI | Racines stad | Staden Racine kommer att få medel för att köpa batteridrivna elbussar, laddningsstationer och uppgraderingar av infrastrukturen. | 3 183 723 USD |
Totalt:
129 956 625 USD