Vissa siffror förknippade med bilar och lastbilar är verkligen inte ett mysterium. Faktum är att de är ganska enkla. Till exempel vet nästan alla vad siffror för bränsleekonomi är. Även antal hästkrafter och vridmoment är bekanta för många nuförtiden. Ett fordons noll till sextio gånger nämns ofta när du diskuterar en sportbil, och om du pratar om en sedan kanske du till och med är bekant med siffror som beskriver hur mycket interiört utrymme den modellen har att erbjuda - siffror som beskriv den inre volymen eller fram- och baksätets benutrymme. Dessa siffror – tillsammans med många, många andra – är viktiga att förstå när du köper en bil eller lastbil. De beskriver tydligt för dig vad du kan förvänta dig att få för pengarna.
Även om alla dessa kostnader, statistik, vikter och mått är publicerade eller på något sätt tillgängliga för konsumenterna, finns det fortfarande några siffror som orsakar viss förvirring bland nya bil- och lastbilsköpare. Sanningslöst vet de flesta människor inte ens vad vissa av dessa siffror verkligen betyder, eller konsekvenserna av att ignorera dem. Ett exempel är ett fordons bruttoviktsbetyg , eller GCWR.
Nästa
|
Om du någonsin planerar att dra en släpvagn med ditt fordon - oavsett om det är en bil, lastbil eller SUV - bör du vara medveten om din totalviktsbetyg, så du bör förmodligen börja med att lära dig definitionen av en GCWR. Ett fordons GCWR är en specifik vikt som bestäms av tillverkaren som den maximala vikten för ett lastat dragfordon och dess anslutna lastade släpfordon. Den totala vikten av dragfordonet och släpvagnen bör aldrig överstiga tillverkarens listade GCWR [källa:Ford Motor Company].
I likhet med ett fordons totalviktsbetyg, eller GVWR, är totalviktsbetyget en specifik maximal viktgräns som bestäms av tillverkaren. Den stora skillnaden är att GCWR tar hänsyn till två individuella (ännu anslutna) fordon - dragfordonet och trailern. Däremot anger definitionen av bruttokombinationsvikt inte riktigt hur viktklassificeringen beräknas. Enligt Ford Motor Company beräknas GCWR genom att lägga samman följande vikter:Fordonets listade tjänstevikt, tillåtna nyttolast, förar- och passagerarvikt och släpvagnsvikt [källa:Ford Motor Company].
Det är viktigt att komma ihåg att GCWR inte är ett faktisk mått på vikten av ett dragfordon och en släpvagn, utan snarare den kombinerade maximala viktgränsen som tillverkaren har ställt in för de två fordonen när de väl är monterade.
Det främsta skälet till att ställa in en GCWR för alla fordon är säkerheten. Att överbelasta ett dragfordon eller en släpvagn är tillräckligt farligt. Överbelasta båda och du har verkligen ett problem. Inte bara är en tung last svår att kontrollera på vägen, utan flera andra komponenter kan också vara i fara. Till exempel kan bromssystemen överhettas och misslyckas, vilket minskar eller till och med eliminerar möjligheten att sakta ner eller stoppa ditt fordon på ett säkert sätt. Däcken kanske inte kan hantera den extra belastningen, vilket potentiellt kan orsaka en utblåsningssituation. Motorn och transmissionen i dragfordonet kan överhettas på grund av den extra påfrestningen, vilket kan orsaka ett mekaniskt fel. Komponenter i dragfordonet eller släpvagnens fjädringssystem kan böjas eller till och med gå sönder, vilket gör att du tappar kontrollen på vägen. Sanningen är att en mängd olika problem kan bero på överbelastning. Återigen, du bör aldrig överträffa ditt fordons GCWR.
Om du ska dra en släpvagn är det ett smart drag att spela säkert genom att lära dig ditt fordons GCWR. Var kan du hitta denna information? Vanligtvis finns det på en etikett inuti fordonets dörrkarm, nära området där förardörren låses. Ett annat alternativ är att söka efter informationen på Internet. De flesta tillverkare kommer att publicera denna och annan viktig fordonsinformation online.
Diagrammet på nästa sida kan också vara till hjälp.
AvInnehåll
Beroende på din bils eller lastbils märke och årsmodell kan du kanske hitta ditt fordons totalviktsklassificering, eller GCWR, i följande tabell.
Bläddra efter märke
|
|
|
|
Ansvarsfriskrivning Data som tillhandahålls av HSW tillhandahålls i befintligt skick utan garanti av något slag, och HSW frånsäger sig alla villkor av något slag, uttryckta eller underförstådda, med avseende på sådan data, inklusive den underförstådda lämpligheten för ett visst syfte. |
För att läsa mer om fordonsvikt, bogsering och andra relaterade ämnen, följ länkarna på nästa sida.
År | Modell | GCWR (lbs) |
2006 | > | |
MDX | 8121 | |
RL | 5162 | |
RSX | 4384 | |
TL | 4730 | |
TSX | - | |
2007 | > | |
MDX | 10053 | |
RL | 5164 | |
RDX | 6394 | |
TL | 4773 | |
TSX | 4407 | |
2008 | > | |
MDX | 10053 | |
RL | 5164 | |
RSX | 6394 | |
TL | 4773 | |
TSX | 4407 | |
2009 | > | |
MDX | 10053 | |
RL | 5233 | |
RSX | 5574 | |
TSX | 4550 | |
Fler Acura-specifikationer:
|
År | Modell | GCWR (lbs) |
2006 | > | |
A3 | - | |
A4 | - | |
A6 | - | |
A8 | - | |
S4 | - | |
TT | - | |
2007 | > | |
A3 | - | |
A4 | - | |
A6 | - | |
A8 | - | |
Q7 | 10665 | |
RS4 | - | |
S4 | - | |
S6 | - | |
S8 | - | |
2008 | > | |
A3 | - | |
A4 | - | |
A5 | - | |
A6 | - | |
A8 | - | |
Q7 | 10665 | |
R8 | - | |
RS4 | - | |
S4 | - | |
S5 | - | |
S6 | - | |
S8 | - | |
TT | - | |
2009 | > | |
A3 | - | |
A4 | - | |
A5 | - | |
A8 | - | |
Q7 | 10665 | |
R8 | ||
S4 | - | |
S5 | - | |
S8 | - | |
TT | - | |
Fler Audi-specifikationer:
|
År | Modell | GCWR (lbs) |
2006 | > | |
325 | - | |
330 | - | |
525 | - | |
530 | - | |
550 | - | |
650 | - | |
750 | - | |
760 | - | |
M3 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
X3 | 7673 | |
X5 | 10802 | |
Z4 | - | |
Z4M | - | |
2007 | > | |
328 | - | |
335 | - | |
525 | - | |
530 | - | |
550 | - | |
650 | - | |
750 | - | |
760 | - | |
Alpina B7 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
X3 | 7662 | |
X5 | 11132 | |
Z4 | - | |
Z4M | - | |
> | ||
2008 | > | |
128 | - | |
135 | - | |
328 | - | |
335 | - | |
528 | - | |
535 | - | |
550 | - | |
650 | - | |
750 | - | |
760 | - | |
Alpina B7 | - | |
M3 | - | |
M5 | - | |
X3 | 7662 | |
X5 | 11132 | |
X6 | 11044 | |
Z4 | - | |
Z4M | - | |
2009 | > | |
128 | - | |
135 | - | |
328 | - | |
335 | - | |
528 | - | |
535 | - | |
550 | - | |
750 | - | |
M3 | - | |
M5 | - | |
M6 | - | |
X3 | 7662 | |
X5 | 11066 | |
X6 | 11044 | |
Fler BMW-specifikationer:
|
År | Modell | GCWR (lbs) |
2006 | ||
LaCrosse | 4645 | |
Luzern | 4914 | |
Regnigare | 10500 | |
Rendezvous | 7746 | |
Terraza | 8500 | |
2007 | ||
LaCrosse | 4645 | |
Luzern | 4914 | |
Regnigare | 10500 | |
Rendezvous | 7746 | |
2008 | ||
Enklav | 9500 | |
LaCrosse | 4645 | |
Luzern | 4914 | |
2009 | ||
Enklav | 9500 | |
LaCrosse | 4645 | |
Luzern | 4914 | |
Fler Buick-specifikationer:
|
År | Modell | GCWR (lbs) | |
2006 | |||
> | CTS | 4659 | |
> | CTS-V | 5000 | |
> | DTS | 5159 | |
> | Eskalad | 12902 | |
> | Eskalade ESV | 14000 | |
> | Eskalade EXT | 13464 | |
> | SRX | 5314 | |
> | STS | 5008 | |
> | STS-V | 5383 | |
> | XLR | - | |
> | XLR-V | - | |
2007 | |||
> | CTS | 4659 | |
> | CTS-V | 5000 | |
> | DTS | 5159 | |
> | Eskalad | 14000 | |
> | Eskalade ESV | 14000 | |
> | Eskalade EXT | 14000 | |
> | SRX | 6314 | |
> | STS | 5079 | |
> | STS-V | 5544 | |
> | XLR | - | |
> | XLR-V | - | |
2008 | |||
> | CTS | 5011 | |
> | DTS | 5159 | |
> | Eskalad | 14000 | |
> | Eskalade ESV | 14000 | |
> | Eskalade EXT | 14000 | |
> | SRX | 6314 | |
> | STS | 5123 | |
> | STS-V | 5544 | |
> | XLR | - | |
> | XLR-V | - | |
2009 | |||
> | CTS | 5011 | |
> | DTS | 5159 | |
> | Eskalad | 14000 | |
> | Eskalade ESV | 14000 | |
> | Eskalade EXT | 14000 | |
> | Escalace Hybrid | 6314 | |
> | SRX | 5123 | |
> | STS | 5123 | |
> | STS-V | 5544 | |
> | XLR | - | |
> | XLR-V | - | |
Fler Cadillac-specifikationer:
|
År | Modell | GCWR (lbs) | |
2006 | |||
> | Avalanche 1500 | 12863 | |
> | Avalanche 2500 | 16878 | |
> | Aveo | - | |
> | Kobolt | 4141 | |
> | Colorado | 5218 | |
> | Corvette | - | |
> | dagjämning | 7252 | |
> | Express | 9500 | |
> | HHR | 4305 | |
> | Impala | 4703 | |
> | Malibu | - | |
> | Malibu MAXX | 4609 | |
> | Monte Carlo | 4504 | |
> | SSR | 7351 | |
> | Silverado 1500 | 10839 | |
> | Silverado 1500 Hybrid | 12000 | |
> | Silverado 1500 SS | 12597 | |
> | Silverado 1500 HD | 13793 | |
> | Silverado 2500 HD | 16000 | |
> | Silverado 3500 HD | 16000 | |
> | Förort 1500 | - | |
> | Förort 2500 | 13822 | |
> | Tahoe | - | |
> | TrailBlazer | 11000 | |
> | TrailBlazer EXT | 9921 | |
> | Uplander | 7734 | |
2007 | |||
> | Avalanche 1500 | 13000 | |
> | Aveo | - | |
> | Aveo 5 | - | |
> | Kobolt | 4141 | |
> | Colorado | 5772 | |
> | Corvette | - | |
> | dagjämning | 7252 | |
> | Express | 9500 | |
> | HHR | 4305 | |
> | HHR-panel | - | |
> | Impala | 4705 | |
> | Malibu | - | |
> | Monte Carlo | 4504 | |
> | Silveraso 1500 | 10 000 | |
> | Silverado 1500 Classic | 10798 | |
> | Silverado 1500 Hybrid Classic | 12000 | |
> | Silverado 1500 SS Classic | 13000 | |
> | Silverado 1500 HD Classic | 14000 | |
> | Silverado 2500 HD | 16000 | |
> | Silverado 2500 HD Classic | 16000 | |
> | Silverado 3500 | - | |
> | Silverado 3500 Classic | 15881 | |
> | Förort 1500 | 13000 | |
> | Förort 2500 | 14000 | |
> | Tahoe | 10 000 | |
> | TrailBlazer | 10 000 | |
> | Uplander | 7754 | |
2008 | |||
> | Avalanche 1500 | 13000 | |
> | Aveo | - | |
> | Aaveo 5 | - | |
> | Kobolt | 4141 | |
> | Colorado | 7000 | |
> | Corvette | - | |
> | dagjämning | 7252 | |
> | Express | 9500 | |
> | HHR | 4305 | |
> | HHR-panel | - | |
> | Impala | 4705 | |
> | Malibu | - | |
> | Maibu Classic | 4447 | |
> | Malibu Hybrid | - | |
> | Silverado 1500 | 10 000 | |
> | Silverado 2500 HD | 16000 | |
> | Silverado 3500 HD | 16000 | |
> | Förort 1500 | 13000 | |
> | Förort 2500 | 16000 | |
> | Tahoe | 10 000 | |
> | Tahoe Hybrid | 12000 | |
> | TrailBlazer | 10 000 | |
> | Uplander | 8500 | |
2009 | |||
> | Avalanche 1500 | 11000 | |
> | Aveo | - | |
> | Kobolt | 4141 | |
> | Colorado | 7000 | |
> | Corvette | - | |
> | dagjämning | 7252 | |
> | Express 1500 | 12000 | |
> | Express 2500 | 11788 | |
> | Express 3500 | 12000 | |
> | HHR | 4305 | |
> | HHR-panel | - | |
> | Impala | 4705 | |
> | Malibu | - | |
Malibu Hybrid | - | ||
Silverado 1500 | 10000 | ||
Silverado 2500 HD | 16000 | ||
Silverado 3500 HD | 16000 | ||
Suburban 1500 | 11000 | ||
Suburban 2500 | 16000 | ||
Tahoe | 10000 | ||
Tahoe Hybrid | 12000 | ||
TrailBlazer | 10000 | ||
Traverse | 9500 | ||
More Chevrolet Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) | |
2006 | |||
300 | 4862 | ||
300C | 6216 | ||
Crossfire | - | ||
Pacifica | 4297 | ||
PT Cruiser | 8132 | ||
Sebring | 4451 | ||
Town &Country | 6600 | ||
2007 | |||
300 | 4862 | ||
300C | 6196 | ||
Aspen | 11000 | ||
Crossfire | - | ||
PT Cruiser | 4297 | ||
Pacifica | 7105 | ||
Sebring | 4437 | ||
Town &Country | 6600 | ||
2008 | |||
300 | 4862 | ||
300C | 6196 | ||
Aspen | 13966 | ||
Crossfire | - | ||
Pacifica | 4297 | ||
PT Cruiser | 7105 | ||
Sebring | 4460 | ||
Town &Country | 7000 | ||
2009 | |||
300 | 4862 | ||
300C | 6196 | ||
Aspen | 11000 | ||
Aspen Hybrid | 11700 | ||
PT Cruiser | 4297 | ||
Sebring | 4460 | ||
Town &Country | 7000 | ||
More Chrysler Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Caravan | 660 | |
Charger | 5950 | |
Dakota | 7700 | |
Durango | 8600 | |
Grand Caravan | 8600 | |
Magnum | 4997 | |
Ram 1500 | 8000 | |
Ram 2500 | 15000 | |
Ram 3500 | 17000 | |
Sprinter Van 2500 | 13550 | |
Sprinter Van 3500 | 13550 | |
Sprinter Wagon 2500 | 14990 | |
Stratus | 4332 | |
Viper | - | |
2007 | ||
Caliber | 3616 | |
Caravan | 6600 | |
Charger | 5877 | |
Dakota | 7700 | |
Durango | 8600 | |
Grand Caravan | 8600 | |
Magnum | 4954 | |
Nitro | 7582 | |
Ram 1500 | 8000 | |
Ram 2500 | 15000 | |
Ram 3500 | 17000 | |
Sprinter Van 2500 | 13550 | |
Sprinter Van 3500 | 14110 | |
Sprinter Wagon 2500 | 10626 | |
2008 | ||
Avenger | 3605 | |
Caliber | 4116 | |
Challenger | - | |
Charger | 5877 | |
Dakota | 7700 | |
Durango | 8600 | |
Grand Caravan | 7000 | |
Magnum | 4954 | |
Nitro | 7582 | |
Ram 1500 | 8000 | |
Ram 2500 | 15000 | |
Ram 3500 | 17000 | |
Sprinter Van 2500 | 13550 | |
Sprinter Van 3500 | 15250 | |
Sprinter Wagon 2500 | 13550 | |
Viper | - | |
2009 | ||
Avenger | 4505 | |
Caliber | 4116 | |
Challenger | 4869 | |
Charger | 5877 | |
Dakota | 7700 | |
Durango | 8600 | |
Durango Hybrid | 11700 | |
Grand Caravan | 7000 | |
Journey | - | |
Nitro | 7582 | |
Ram 1500 | 8500 | |
Ram 2500 | 15000 | |
Ram 3500 | 19000 | |
Sprinter Van 2500 | 13550 | |
Sprinter Van 3500 | 15250 | |
Sprinter Wagon 2500 | 13550 | |
Viper | - | |
More Dodge Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Crown Victoria | 5592 | |
E 150 | 11318 | |
E 250 | 10912 | |
E 350 Super Duty | 13000 | |
Escape | 4830 | |
Escape Hybrid | 4777 | |
Explorer | 7700 | |
F 150 | 11665 | |
F 250 | 15000 | |
F 350 | 15000 | |
Five Hundred | 4799 | |
Focus | 3771 | |
Freestar | 7945 | |
Freestyle | 6109 | |
Fusion | - | |
GT | - | |
Mustang | - | |
Ranger | 9360 | |
Taurus | - | |
2007 | ||
Crown Victoria | 5751 | |
E 150 | 11500 | |
E 250 | 11000 | |
E 350 Super Duty | 13000 | |
Edge | 6248 | |
Escape | 4830 | |
Escape Hybrid | 4777 | |
Expedition | 14928 | |
Expedition EL | 15078 | |
Explorer | 8500 | |
Explorer Sport Trac | 10000 | |
F 150 | 11700 | |
F 250 | 17000 | |
F 350 | 17000 | |
Five Hundred | 4793 | |
Focus | 3771 | |
Freestar | 7000 | |
Freestyle | 6109 | |
Fusion | - | |
Mustang | 4611 | |
Ranger | 5820 | |
2008 | ||
E 150 | 11500 | |
E 250 | 11500 | |
E 350 Super Duty | 13000 | |
Edge | 6248 | |
Escape | 4940 | |
Escape Hybrid | 4788 | |
Expedition | 14928 | |
Expedition EL | 15078 | |
Explorer | 8500 | |
Explorer Sport Trac | 8500 | |
F 150 | 11765 | |
F 250 | 15000 | |
F 350 | 17000 | |
F 450 | 27000 | |
Focus | - | |
Fusion | - | |
Mustang | 4611 | |
Ranger | 6000 | |
Taurus | 4793 | |
Taurus X | 6183 | |
2009 | ||
E 150 | 11500 | |
E 250 | 11500 | |
E 350 Super Duty | 13000 | |
Edge | 6248 | |
Escape | 4940 | |
Escape Hybrid | 4788 | |
Expedition | 15000 | |
Explorer | 8110 | |
Explorer Sport Trac | 8233 | |
F 150 | 14950 | |
F 450 | 16983 | |
Flex | 6900 | |
Focus | - | |
Fusion | - | |
Mustang | 4611 | |
Ranger | 6000 | |
Taurus | 4793 | |
Taurus X | 6183 | |
More Ford Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Canyon | 5179 | |
Envoy | 10000 | |
Envoy XL | 10000 | |
Savana 1500 | 9500 | |
Savana 2500 | 12000 | |
Savana 3500 | 12000 | |
Sierra 1500 | 8361 | |
Sierra 2500 | 15792 | |
Sierra 3500 | 15792 | |
Yukon | 11000 | |
Yukon XL | 13000 | |
2007 | ||
Acadia | 9500 | |
Canyon | 5679 | |
Envoy | 9854 | |
Savana 1500 | 9500 | |
Savana 2500 | 12000 | |
Savana 3500 | 12000 | |
Sierra 1500 | 9398 | |
Sierra 2500 | 15858 | |
Sierra 3500 | 15342 | |
Yukon | 10000 | |
Yukon XL | 13000 | |
2008 | ||
Acadia | 9500 | |
Canyon | 5882 | |
Envoy | 10000 | |
Savana 1500 | 9500 | |
Savana 2500 | 12000 | |
Savana 3500 | 12000 | |
Sierra 1500 | 9500 | |
Sierra 2500 | 15858 | |
Sierra 3500 | 16000 | |
Yukon | 10000 | |
Yukon Hybrid | 12000 | |
Yukon XL | 13000 | |
2009 | ||
Acadia | 9500 | |
Canyon | 5887 | |
Envoy | 10000 | |
Savana 1500 | 9500 | |
Savana 2500 | 12000 | |
Savana 3500 | 12000 | |
Sierra 1500 | 9500 | |
Sierra 2500 | 15926 | |
Sierra 3500 | 16000 | |
Sierra Hybrid | - | |
Yukon | 10000 | |
Yukon Hybrid | 12000 | |
Yukon XL | 11000 | |
More GMC Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Accord | 4206 | |
Accord Hybrid | - | |
Civic | 4968 | |
Civic Hybrid | 3743 | |
CR-V | - | |
Element | 5021 | |
Insight | 2250 | |
Odyssey | 8210 | |
Pilot | 7914 | |
Ridgeline | 9653 | |
S2000 | - | |
2007 | ||
Accord | 4274 | |
Accord Hybrid | - | |
Civic | 6060 | |
Civic Hybrid | 3736 | |
CR-V | - | |
Element | 5083 | |
Fit | - | |
Odyssey | 8034 | |
Pilot | 9700 | |
Ridgeline | 10085 | |
S2000 | - | |
2008 | ||
Accord | - | |
Civic | 6060 | |
Civic Hybrid | 3736 | |
CR-V | - | |
Element | 5083 | |
Fit | - | |
Odyssey | 8210 | |
Pilot | 9700 | |
Ridgeline | 10085 | |
S2000 | - | |
2009 | ||
Accord | - | |
Civic | 3738 | |
Civic Hybrid | - | |
Fit | - | |
Odyssey | 8210 | |
Pilot | 8466 | |
More Honda Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
H1 Alpha | 17300 | |
H2 | 13050 | |
H3 | 8000 | |
2007 | ||
H2 | 13150 | |
H3 | 8000 | |
2008 | ||
H2 | 14000 | |
H3 | 8000 | |
2009 | ||
H2 | 14000 | |
H3 | 8000 | |
H3T | 9461 | |
More HUMMER Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Accent | - | |
Azera | 4779 | |
Elantra | 4434 | |
Santa Fe | 6399 | |
Sonata | 4403 | |
Tiburon | - | |
Tucson | 4403 | |
2007 | ||
Accent | - | |
Azera | 4779 | |
Elantra | 3623 | |
Entourage | 5550 | |
Santa Fe | 5527 | |
Sonata | 4403 | |
Tiburon | - | |
Tucson | 4390 | |
Veracruz | - | |
2008 | ||
Accent | 4779 | |
Azera | 3623 | |
Elantra | 5550 | |
Entourage | 5898 | |
Santa Fe | 5527 | |
Sonata | 4403 | |
Tiburon | - | |
Tucson | 4390 | |
Veracruz | - | |
2009 | ||
Accent | - | |
Azera | 4779 | |
Genesis | - | |
Sonata | 4442 | |
More Hyundai Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
FX35 | 7760 | |
FX45 | 8020 | |
G35 | 4655 | |
M35 | 4982 | |
M45 | 5098 | |
Q45 | - | |
QX56 | 14510 | |
2007 | ||
FX35 | 7760 | |
FX45 | 14520 | |
G35 | 9155 | |
M35 | 12982 | |
M45 | - | |
QX56 | 15558 | |
2008 | ||
EX35 | 12902 | |
FX35 | - | |
FX45 | 14520 | |
G35 | 9647 | |
G37 | 13266 | |
M35 | - | |
M45 | - | |
QX56 | - | |
2009 | ||
FX 35 | - | |
FX 50 | 9109 | |
QX56 | 15100 | |
More Infiniti Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Ascender | 10000 | |
i-280 | 5500 | |
i-350 | 9000 | |
2007 | ||
Ascender | 10000 | |
i-290 | 5500 | |
i-370 | 9000 | |
2008 | ||
Ascender | 10000 | |
i-290 | 6000 | |
i-370 | 9500 | |
More Isuzu Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
S-Type | - | |
X-Type | - | |
XJ8 | - | |
XJR | - | |
XK8 | - | |
XKR | - | |
2007 | ||
S-Type | - | |
X-Type | - | |
XJ8 | - | |
XJR | - | |
XK | - | |
XKR | - | |
2008 | ||
S-Type | - | |
X-Type | - | |
XJ8 | - | |
XJR | - | |
XK | - | |
XKR | - | |
2009 | ||
XF | - | |
XJ8 | - | |
XKR | - | |
XK Coupe | - | |
More Jaguar Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Commander | 8231 | |
Grand Cherokee | 8000 | |
Liberty | 8500 | |
Wrangler | 5350 | |
2007 | ||
Commander | 8299 | |
Compass | 4221 | |
Grand Cherokee | 8000 | |
Liberty | 8500 | |
Patriot | - | |
Wrangler | 4910 | |
2008 | ||
Commander | 8670 | |
Compass | 4221 | |
Grand Cherokee | 7900 | |
Liberty | 6135 | |
Patriot | 4258 | |
Wrangler | 4910 | |
Wrangler Unlimited | 5014 | |
2009 | ||
Commander | 8670 | |
Compass | 4221 | |
Grand Cherokee | 7900 | |
Liberty | 6135 | |
Patriot | 4258 | |
Wrangler | 4910 | |
Wrangler Unlimited | 7539 | |
More Jeep Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Amanti | - | |
Optima | 5292 | |
Rio | - | |
Rio 5 | - | |
Sedona | - | |
Sorento | - | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
Sportage | 4880 | |
2007 | ||
Amanti | - | |
Optima | 5292 | |
Rio | - | |
Rio 5 | - | |
Rondo | - | |
Sedona | 8015 | |
Sorento | 9299 | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
Sportage | 4880 | |
2008 | ||
Amanti | - | |
Optima | 5292 | |
Rio | - | |
Rio 5 | - | |
Rondo | - | |
Sedona | - | |
Sorento | 9299 | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
Sportage | 4880 | |
2009 | ||
Borrego | 9398 | |
Spectra | - | |
Spectra 5 | - | |
More Kia Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
LR3 | 13165 | |
Range Rover | 13324 | |
Range Rover Sport | 13318 | |
2007 | ||
LR3 | 13276 | |
Range Rover | 13324 | |
Range Rover Sport | 13334 | |
2008 | ||
LR2 | - | |
LR3 | - | |
Range Rover | - | |
Range Rover Sport | 13334 | |
2009 | ||
LR2 | 7905 | |
LR3 | 13662 | |
Range Rover | 13564 | |
Range Rover Sport | 13334 | |
More Land Rover Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
ES 330 | - | |
GS 300 | - | |
GS 430 | - | |
GX 470 | 11521 | |
IS 250 | - | |
IS 350 | - | |
LS 430 | 6140 | |
LX 470 | 12240 | |
RX 330 | 7510 | |
RX 4000h | 8015 | |
SC 430 | - | |
2007 | ||
ES 350 | - | |
GS 350 | - | |
GS 430 | - | |
GS 450h | - | |
GX 470 | 11521 | |
IS 250 | - | |
IS 350 | - | |
LS 460 | - | |
LX 470 | 12240 | |
RX 350 | 7520 | |
RX 400h | 8015 | |
SC 430 | - | |
2008 | ||
ES 350 | - | |
GS 350 | - | |
GS 450h | - | |
GS 460 | - | |
GX 470 | 11521 | |
IS 250 | - | |
IS 350 | - | |
IS-F | - | |
LS 460 | - | |
LS 600h | - | |
LX 570 | 14645 | |
RX 350 | 6020 | |
RX 400h | 6340 | |
SC 430 | - | |
2009 | ||
ES 350 | - | |
GX 470 | 11521 | |
IS-F | - | |
IS 350 | - | |
IS 250 | - | |
LX 570 | 14645 | |
RX 350 | 6020 | |
SC 430 | - | |
More Lexus Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
LS | - | |
Mark LT | 14500 | |
Navigator | 11900 | |
Town Car | 6460 | |
Zephyr | - | |
2007 | ||
MKX | 6370 | |
MKZ | - | |
Mark LT | 14500 | |
Navigator | 15000 | |
Town Car | 6460 | |
2008 | ||
MKX | 7350 | |
MKZ | - | |
Mark LT | 14500 | |
Navigator | 15000 | |
Town Car | 6502 | |
2009 | ||
MKS | 5277 | |
MKX | 7350 | |
MKZ | - | |
Navigator | 15000 | |
Town Car | 6502 | |
More Lincoln Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
B2300 | 4744 | |
B3000 | 6072 | |
B4000 | 6973 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed6 | - | |
MPV | 5904 | |
MX-5 | - | |
RX-8 | - | |
Tribute | 4842 | |
2007 | ||
B2300 | 4800 | |
B3000 | 6000 | |
B4000 | 7000 | |
CX-7 | 5860 | |
CX-9 | 6826 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed3 | - | |
MazdaSpeed6 | - | |
MX-5 | - | |
RX-8 | - | |
2008 | ||
B2300 | 4800 | |
B4000 | 7000 | |
CX-7 | 5860 | |
CX-9 | 6826 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed3 | - | |
MX-5 | - | |
RX-8 | - | |
Tribute | 4893 | |
TributeHybrid | 4747 | |
2009 | ||
B2300 | 4749 | |
B4000 | 6952 | |
CX-7 | 5860 | |
CX-9 | 6484 | |
Mazda3 | - | |
Mazda5 | - | |
Mazda6 | - | |
MazdaSpeed3 | - | |
RX-8 | - | |
Tribute | - | |
More Mazda Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS-Class | - | |
E-Class | - | |
ML350 | 6773 | |
ML500 | 6893 | |
R-Class | - | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
SLR McLaren | - | |
2007 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS-Class | - | |
E-Class | - | |
G500 | 12695 | |
GL320 | 12946 | |
GL450 | 12399 | |
ML350 | 12056 | |
ML320 | 12167 | |
ML500 | 12145 | |
ML63 AMG | 12443 | |
R-Class | - | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
SLR McLaren | - | |
2008 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS-Class | - | |
E-Class | - | |
G500 | 12661 | |
G55 | 12783 | |
GL320 | 12963 | |
GL450 | 12930 | |
GL550 | 13084 | |
ML320 | 12167 | |
ML350 | 12055 | |
ML550 | 12145 | |
ML63 AMG | 12443 | |
R-Class | - | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
SLR McLaren | - | |
2009 | ||
C-Class | - | |
CL-Class | - | |
CLK-Class | - | |
CLS 550 | - | |
E-Class | - | |
GL450 | 12930 | |
GL550 | 13084 | |
ML350 | 12055 | |
ML320 | 12324 | |
ML550 | 12145 | |
ML63 AMG | 12443 | |
R-Class | 8590 | |
S-Class | - | |
SL-Class | - | |
SLK-Class | - | |
More Mercedes-Benz Specs:
|
Year | Model | GCWR (lbs) |
2006 | ||
Grand Marquis | 5688 | |
Mariner | 4935 | |
