Västbengalens regering har reviderat fordonsskattesatserna för räkenskapsåret 2023-24. De nya skattesatserna gäller från 1 april 2023.
Enligt den reviderade skattestrukturen har den årliga skatten för privatbilar (ej transport) höjts med 25 %. De nya skattesatserna för privatbilar är följande:
| Motorkapacitet | Gammal skatt | Ny skatt |
|-----|-----|-----|
| Upp till 1000 cc | 1 200 ₹ | 1 500 ₹ |
| 1001 cc till 1500 cc | 1 500 ₹ | 1 875 ₹ |
| 1501 cc till 2000 cc | 2 000 INR | 2 500 ₹ |
| 2001 cc och över | 3 000 INR | 3 750 ₹ |
Den årliga skatten för tvåhjulingar (ej transport) har reviderats enligt följande:
| Motorkapacitet | Gammal skatt | Ny skatt |
|-----|-----|-----|
| Upp till 75 cc | 450 kr | 562 ₹ |
| 76 cc till 150 cc | 700 kr | 875 kr |
| 151 cc till 350 cc | 1 200 ₹ | 1 500 ₹ |
| 351 cc och över | 1 700 ₹ | 2 125 ₹ |
Den årliga skatten för nyttofordon har också reviderats. De nya skattesatserna för kommersiella fordon är följande:
| Fordonstyp | Gammal skatt | Ny skatt |
|-----|-----|-----|
| Lätta kommersiella fordon (LCV) | 4 500 ₹ | 5 625 ₹ |
| Medium Commercial Vehicles (MCV) | 6 000 INR | 7 500 ₹ |
| Tunga kommersiella fordon (HCV) | 8 000 INR | 10 000 INR |
Utöver årsskatten tillkommer även en engångsregistreringsavgift vid köp av nytt fordon. Registreringsavgiften varierar beroende på typ av fordon och dess motorvolym.
För mer information om fordonsskattesatser i Västbengalen, besök den officiella webbplatsen för Västbengalens transportavdelning.