En bisarr incident uppenbarades efter att en invånare i Delhi, Dinesh Madan, bötfälldes med böter på 23 000 Rs av Gurugram Traffic Police för att ha struntat i flera regler. Enligt trafikpolisen var brotten att köra utan körkort, köra utan registreringsbevis, köra utan tredjepartsförsäkring, bryta mot luftföroreningar och förare utan hjälm.
Dinesh Madan lämnade sin skoter hos polisen och har vägrat att betala böterna ännu, eftersom priset på hans begagnade skoter enligt honom knappast är 15 000 Rs. Lagen om ändring av motorfordon, som trädde i kraft den 1 september, syftar till skärpta straff för brott mot trafikreglerna.
Efter implementeringen av den ändrade Motor Vehicles Act 2019 i Indien med hårdare straff för trafikbrott, ledde Delhi Traffic Police över fyra tusen personer inom en vecka. Lagförslaget om motorfordon (ändring), 2019 är baserad på rekommendationerna från gruppen av transportministrar (GoM) av stater som bildats av ministeriet för vägtransport och motorvägar för att ta itu med frågan om trafiksäkerhet och för att förbättra underlättandet av medborgarna samtidigt som hanterar transportavdelningar.
Ändrade påföljder enligt lagförslaget om motorfordon (ändring) – 2019
Avsnitt | Gammal bestämmelse / straff | Ny föreslagen bestämmelse / minimistraff | |
177 | Allmänt | 100 Rs | 500 Rs |
Ny 177A | Brott mot regler för vägregler | 100 Rs | 500 Rs |
178 | Resa utan biljett | RS 200 | 500 Rs |
179 | Olydnad mot myndigheters order | 500 Rs | Rs 2000 |
180 | Otillåten användning av fordon utan licens | 1 000 Rs | 5 000 Rs |
181 | Köra utan körkort | 500 Rs | 5 000 Rs |
182 | Körning trots diskvalifikation | 500 Rs | 10 000 Rs |
182 B | Överdimensionerade fordon | Ny | 5 000 Rs |
183 | Över fortkörning | 400 Rs | 1 000 Rs för LMV 2000 Rs för medelstort passagerarfordon |
184 | Farligt körstraff | 1 000 Rs | Upp till Rs 5000 |
185 | rattfylleri | Rs 2000 | 10 000 Rs |
189 | Fortkörning/racing | 500 Rs | 5 000 Rs |
192 A | Fordon utan tillstånd | upp till Rs 5000 | Upp till 10 000 Rs |
193 | Aggregatorer (brott mot licensvillkor) | Ny | 25 000 Rs till 1 00 000 Rs |
194 | Överbelastning | Rs 2000 och 1000 Rs per extra ton | 20 000 Rs och 2000 Rs per extra ton |
194 A | Överbelastning av passagerare | 1 000 Rs per extra passagerare | |
194 B | Säkerhetsbälte | 100 Rs | 1 000 Rs |
194 C | Överbelastning av tvåhjulingar | 100 Rs | Rs 2000, diskvalificering i 3 månader för licens |
194 D | Hjälmar | 100 Rs | Rs 1000 Diskvalifikation i 3 månader för licens |
194 E | Inte ger plats åt utryckningsfordon | Ny | 10 000 Rs |
196 | Köra utan försäkring | RS 1000 | Rs 2000 |
199 | Brott av ungdomar | Ny | Förmyndare/ägare ska anses vara skyldig. 25 000 Rs med 3 års fängelse. För att ungdomar ska prövas enligt JJ Act. Registrering av motorfordon ska annulleras |
206 | Tjänstemännens makt att beslagta dokument | Indragande av körkort u/s 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E | |
210 B | Brott begångna av tillsynsmyndigheter | Dubbelt straff enligt relevant avsnitt |
Tidigare lades motorfordonspropositionen 2019 fram i båda kamrarna av unionens minister för vägtransporter och motorvägar, Nitin Gadkari. Lagförslaget syftar till att genomdriva strängare straff för trafiköverträdelser.
Du kan Köpa ny bil eller Köp begagnad bil från Carlo.in
Läs fler relaterade bloggar:
Maruti Nexa ger enorma rabatter inför julen
Honda lanserar #IMadeItBig-kampanj för andra generationens Amaze
Volvo XC90 Excellence Lounge Console till ett pris av 1,42 crore Rs
Nya Toyota Yaris lanseras med förbättrad dubbeltonsvariant
Toyota Yaris nylanserad i Indien med nytt pris