Lista över alla senaste motoroljekapaciteten för alla fordon i Pakistan som inkluderar Sedan, Compact, stadsjeepar, Crossover, MPV, APV, Pick UP och 4*4 av Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Faw, Chevrolet och andra importerade bilar.
Modell | År | Motoroljekapacitet i liter |
| Toyota motoroljekapacitet i Pakistan | |
Toyota Corolla 1.3 | 2004 till 2019 | 3.5 |
Toyota Corolla 1.6 | 2004 till 2019 | 4.2 |
Toyota Corolla 1.8 | 2006 till 2019 | 4.2 |
Toyota Fortuner 2.7 | 2014 till 2019 | 6.00 |
Toyota Fortuner 2.8 1GD | 2018-19 | 7.4 |
Toyota Vitz 1.0 | 2005 till 2017 | 3.0 |
Toyota Vitz 1.3 | 2008 till 2017 | 3.4 |
Toyota Vitz 1.5 | 2012 till 2018 | 3.8 |
Toyota Passo 1.0 | 2010 till 2018 | 3.2 |
Toyota Prado 2.7 | 2007 till 2018 | 5,25 |
Toyota Hilux | 2008 till 2014 | 5.5 |
Toyota Revo | 2016 till 2019 | 6.2 |
Toyota Vigo | 2010 till 2015 | 6.0 |
Toyota Land cruiser V8 | 2007 till 2019 | 8.0 |
Toyota Hi-Roof (Hiace) | 2014 till 2019 | 5.0 |
Toyota Aqua | 2010 till 2015 | 3.9 |
Toyota Prius | 2008 till 2018 | 3.5 |
| Suzuki motoroljekapacitet i Pakistan | |
Suzuki Mehran Euro | 2010 till 2018 | 2.8 |
Suzuki Mehran | Före 2010 | 3.0 |
Suzuki Bolan | 2010 till 2018 | 2.5 |
Suzuki Cultus | 2018-19 | 2.8/3.0 beror på oljefilter och kammare Storlek |
Suzuki Cultus Euro | 2010 till 2017 | 3.4 |
Suzuki Cultus/Khyber | Före 2010 | 3.5 |
Suzuki Jimmy | 2010 till 2018 | 3.5 |
Suzuki Wagon R | 2012 till 2018 | 2.8/3.0 beror på oljefiltret och kammarens storlek |
Suzuki APV | 2008 till 2018 | 3.5 |
Suzuki Liana 1.3 | 2004 till 2014 | 4.0 |
Suzuki Baleno | 2001 till 2008 | 3.5 |
Suzuki Alto 660cc | 2009 till 2018 | 3 |
Suzuki Alto 1000cc | 2004 till 2012 | 3.2/3.0 beror på oljefiltret och kammarens storlek |
Daihatsu Mira 660cc | 2010 till 2018 | 3 |
Daihatsu Move 660cc | 2012 till 2018 | 3 |
| Honda motoroljekapacitet i Pakistan | |
Honda Civic 1.8 | 2010 till 2019 | 4.0 |
Honda Civic Turbo | 2017 till 2019 | 4.0 |
Honda Accord 2.0 | 2003 till 2019 | 4.5 |
Honda City 1.3 | 2001 till 2019 | 3.7-4.0 |
Honda Aspire | 2012 till 2019 | 4.0 |
Honda Fit | 2010 till 2018 | 4.0 |
HONDA hr-v 1.8L I-VTEC | 2015 till 2018 | 4.2 |
Honda CR-V | 2015 till 2018 | 4.0 |
Honda BR-V | 2016 till 2018 | 4.0 |
Honda Vezel | 2012 till 2018 | 4.0 |
Honda N one | 2011 till 2018 | 3.0 |
| Nissan motoroljekapacitet i Pakistan | |
Nissan Days 660cc | 2010 till 2018 | 3.0 |
Nissan Sunny 1.6 | 1998 till 2005 | 4.0 |
| Mitsubishi motoroljekapacitet i Pakistan | |
Mitsubishi Lancer 1.6 | 1999 till 2010 | 3.5 |
Mitsubishi Ek Wagon | 2010 till 2018 | 3.5 |
| Faw motoroljekapacitet i Pakistan | |
Faw V2 1000cc | 2012 till 2019 | 4.0 |
Faw X-PV 1000cc | 2012 till 2019 | 4.0 |
| Chevrolet motoroljekapacitet i Pakistan | |
Chevrolet 800cc | 2002 till 2008 | 3.0 |
Chevrolet 1000cc | 2002 till 2009 | 3.5 |