1. F-15A/B/C/D:Mach 2,5 (2 655 km/h, 1 650 mph)
2. F-15E Strike Eagle:Mach 2,5 (2 655 km/h, 1 650 mph)
3. F-15I Ra'am (israelisk variant):Mach 2,5 (2 655 km/h, 1 650 mph)
4. F-15S/ST Strike Eagle (saudiarabisk variant):Mach 2,5 (2 655 km/h, 1 650 mph)
5. F-15K Slam Eagle (sydkoreansk variant):Mach 2,5 (2 655 km/h, 1 650 mph)
6. F-15SG (singaporeansk variant):Mach 2,5 (2 655 km/h, 1 650 mph)
7. F-15QA Advanced Eagle:Mach 2,5 (2 655 km/h, 1 650 mph)
8. F-15EX Eagle II:Mach 2,5 (2 655 km/h, 1 650 mph)
Observera att dessa hastigheter är baserade på officiell dokumentation och kan skilja sig något på grund av olika faktorer som höjd, väderförhållanden, flygplanskonfiguration och nyttolast.