Motorrumssäkringsbox
| Position | Amp Rating | Kretsbeskrivning |
|---|---|---|
| 1 | 40A | VVS fläktmotor |
| 2 | 7,5A | Laddningskrets/bränsleinsprutning/tomgångsluftkontroll (IAC) Ventilmagnet/generatorfält/vevsignal |
| 3 | 15A | Bränslepump |
| 4 | 20A | Signalhorn/blinker |
| 5 | 30A | Startmagnet |
| 6 | 30A | Glödstift |
| 7 | 25A | Motorkylfläkt |
| 8 | 10A | Brake Shift Interlock Solenoid |
| 9 | 20A | Power Distribution Center (PDC) relä/bränslepumpdrivare |
| 10 | 20A | Elektrisk bränslepump |
| 11 | 20A | Glödstiftsdrivrutin/relä/kylarfläkt |
| 12 | 20A | Transmissionsmagnet |
| 13 | 20A | Transmissionstryckmagnet |
| 14 | 20A | Transmission Kick-down solenoid |
| 15 | 20A | Överväxlingsmagnet |
| 16 | 20A | Växellåda Manuell Spak Position (MLP) Switch |
| 17 | 20A | Transmission neutral säkerhetsbrytare |
Säkringsbox i passagerarutrymmet
| Position | Amp Rating | Kretsbeskrivning |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Instrumentpanelsbelysning/klocka/stöldavskräckande |
| 2 | 10A | Dörrlåskontroll/Elfönster |
| 3 | 15A | Farthållare |
| 4 | 10A | Bakre avfogare |
| 5 | 20A | Värmare/luftkonditioneringsfläkt |
| 6 | 25A | Radio |
| 7 | 25A | Kassett/Compact Disc (CD)-spelare |
| 8 | 20A | Cigarettändare/Power Point |
| 9 | 10A | Artighetslampor/kupolljus/nyckelfri ingång |
| 10 | 10A | Vänster sida elspegel |
| 11 | 10A | Höger sida Power Mirror |
| 12 | 10A | Elmanövrerad stol |
| 13 | 25A | Bakre klimatkontrollpanel/Sätesvärmare/Electriskt soltak |
| 14 | 15A | Skjutdörr Elfönster |
| 15 | 10A | Uppvärmt säte |
| 16 | 15A | Ljudeffektförstärkare/belysning |
Auxiliary Power Distribution Säkringsbox
| Position | Amp Rating | Kretsbeskrivning |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Hjälpbatteri |
| 2 | 40A | Main Feed-Upfitter Box |