| Komponent | Bultstorlek | Vridmoment (ft-lbs) |
|---|---|---|
| Huvudbultar | 7/16" | 70-80 |
| Insugningsgrenrörsbultar | 3/8" | 25-35 |
| Avgasgrenrörsbultar | 3/8" | 25-35 |
| Vipparmsbultar | 5/16" | 20-25 |
| Pushrod muttrar | 5/16" | 20-25 |
| Vattenpumpsbultar | 3/8" | 25-35 |
| Oljepumpsbultar | 3/8" | 25-35 |
| Bränslepumpsbultar | 3/8" | 25-35 |
| Fördelarens hållbult | 5/16" | 20-25 |
| Startbultar | 3/8" | 25-35 |
| Generatorbultar | 3/8" | 25-35 |
| Styrservopumpsbultar | 3/8" | 25-35 |
| Luftkonditionering kompressor bultar | 3/8" | 25-35 |
Obs! Dessa vridmomentspecifikationer är för en standard Chevy 350-motor. Om du har en modifierad motor kan vridmomentspecifikationerna vara annorlunda. Kontakta din motortillverkare för korrekt vridmomentspecifikation för din motor.