Inre säkringspanelens placering:Belägen på förarsidan, under instrumentbrädan.
Säkringspaneldiagram
| Säkring # | Ampere | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Power point. |
| 2 | 20A | Elektriska dörrlås. |
| 3 | 20A | Kupollampa, betjäningslampor. |
| 4 | 10A | Instrumentpanelljus, strålkastare, 4x4 blinkers, dimljusströmställare och blinkers. |
| 5 | 20A | Avfuktare bak. |
| 6 | 15A | Instrumentkluster. |
| 7 | 10A | Overheadkonsol, radio och klocka. |
| 8 | 20A | Elektriska fönsterhissar. |
| 9 | 20A | Släpvagnskoppling. |
| 10 | 10A | Släpvagnskoppling |
| 11 | 25A | ABS. |
| 12 | 15A | Sätesvärmare (om sådan finns). |
| 13 | 10A | Interiörlampor (utom inredningslampor). |
| 14 | 15A | Transmissionsområdessensor (om dieselmotor) eller bränslepump (om bensinmotor). |
| 15 | 15A | Transmissionskontrollrelä. |
| 16 | 15A | Transmissionskontroll solenoid. |
| 17 | 10A | Bränslepumpsrelä. |
| 18 | 10A | PCM strömrelä, PCM jord. |
| 19 | 20A | PCM-säkring, varvräknare, drivrutin för dieselpump och vatten-i-bränsle-indikatorlampa (om dieselmotor) eller tändspole (om bensinmotor). |
| 20 | 10A | Luftkonditioneringsrelä, lågtrycksbrytare för luftkonditioneringen, temperatursensor för förångaren (endast dieselmotor). |
| 21 | 10A | Farthållare |
| 22 | 15A | Hornstafett |
| 23 | 20A | Fläktmotorrelä |
| 24 | 25A | Kylarfläktrelä |
Motorrumssäkringspanel
| Säkring # | Ampere | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Dieselbränslevärmare (endast dieselmotor) |
| 2 | 25A | Startrelä, PCM Power Relä |
| 3 | 30A | Kraftfördelningslåda (endast bensinmotor) |
| 4 | 30A | Luftkonditioneringsaggregatets kompressorkoppling (endast dieselmotor) |
| 5 | 30A | Kylarfläkt (endast dieselmotor) |
| 6 | 30A | Strömbrytare för dieselvärmare (endast dieselmotor) |
| 7 | 30A | Glödstiftsrelä (endast dieselmotor) |
| 8 | 30A | Glödstift (endast dieselmotor) |
| 9 | 25A | Motorstyrning/växellådskontroll, bränslepumpsrelä |
| 10 | 20A | Bränsleinsprutningsvärmarelä (endast dieselmotor) |
| 11 | 10A | Bränsleinsprutare förarmodul, tändningskontrollmodul |
| 12 | 25A | Främre uppvärmd vindruta (om sådan finns)(1) |
| 13 | 15A | Bränslepump 2 (om sådan finns) |
| 14 | 15A | Bränslepump (endast bensinmotor) |
| 15 | 20A | Luftkonditionering. |
| 26 | 20A | Starter/motorstyrning/växellådskontrollrelä 2 |
| 27 | 10A | Främre uppvärmd vindruta (om sådan finns)(1) |
16 Reserv.