Auto >> Fordonsteknik >  >> Motor

Vad är den genomsnittliga livslängden för en fordonsmotor för varje större tillverkare?

Honda: 200 000-250 000 mil

Toyota: 200 000-250 000 mil

Mercedes-Benz: 150 000-200 000 mil

BMW: 150 000-200 000 mil

Audi: 150 000-200 000 mil

Volkswagen: 100 000-150 000 mil

Ford: 150 000-200 000 mil

Chevrolet: 150 000-200 000 mil

Nissan: 150 000-200 000 mil

Mazda: 200 000-250 000 mil

Subaru: 200 000-250 000 mil

Hyundai: 150 000-200 000 mil

Kia: 150 000-200 000 mil

Det är viktigt att notera att dessa bara är medelvärden, och den faktiska körsträckan för en fordonsmotor kan variera beroende på ett antal faktorer, såsom körförhållanden, underhåll och klimat.