| Traktormodell | Motoroljekapacitet** |
|------------------------------------- |------------------------ ------------- |
| 2-serien | 3,8 US gal (14,4 L) |
| 3E och 3R serier | 2,4 US gal (9,1 L) |
| 4M-serien | 10,4–11,8 US gal (39,4–44,7 L) |
| 5E och 5M serier | 10,9 US gal (41,3 L) |
| 6M-serien | 10,9 US gal (41,3 L) |
| 7R och 7RT serier | 20,7 US gal (78,3 L) |
| 8R-serien | 20,7 US gal (78,3 L) |
| 9R och 9RT serier | 31,7–32,8 US gal (120–124 L) |
| 9RX-serien | 19,0 US gal (71,9 L) |
| 9510RT och 9620RX traktorer | 63,4 US gal (240 L) |
_Obs! Motoroljekapaciteten kan variera beroende på den specifika modellen och motorkonfigurationen. Se din användarmanual för exakta specifikationer. _