1. Honda Dream 110 (2005):Upp till 110 mpg
2. Suzuki GSX250R (2005):Upp till 85 mpg
3. Yamaha YBR125 (2005):Upp till 80 mpg
4. Kawasaki Ninja 250R (2005):Upp till 75 mpg
5. Hyosung GT650R (2005):Upp till 65 mpg
6. BMW F650CS (2005):Upp till 60 mpg
7. Triumph Bonneville (2005):Upp till 55 mpg
8. Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2005):Upp till 50 mpg
9. Ducati Monster 620 (2005):Upp till 45 mpg
10. KTM 690 SMC (2005):Upp till 40 mpg
Observera att den faktiska körsträckan kan variera beroende på körförhållanden och individuell körstil.