Bilexteriörbilder, bilbarnstolsbilder, bilinteriörbilder
| Motor | Transmission | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | Final Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---
| 2,0L 4-cylindrig | 5-växlad manuell | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,636 |
| 2,5L 5-cylindrig | 5-växlad manuell | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,636 |
| 2,8L V6 | 5-växlad manuell | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,636 |
| 1,9L TDI 4-cylindrig | 5-växlad manuell | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,899 |
| 2,5L TDI 5-cylindrig | 5-växlad manuell | 3,667 | 2,053 | 1,360 | 1,029 | 0,821 | N/A | 3,899 |
Detta är bara några exempel, och det kan finnas viss variation mellan olika årsmodeller och utrustningsnivåer.