Bilexteriörbilder, bilbarnstolsbilder, bilinteriörbilder
Säkringsbox A (säkringsbox under kap)
| Säkringsnummer | Ampere | Krets |
| ----------- | ---------- | ------- |
| 1 | 15A | Tändningslås |
| 2 | 20A | Låsningsfritt bromssystem (ABS) |
| 3 | 10A | Horn |
| 4 | 10A | Vindrutespolarpump |
| 5 | 20A | Kylarfläkt (låg hastighet) |
| 6 | 30A | Kylarfläkt (höghastighet) |
| 7 | 20A | Luftkonditionering kompressor |
| 8 | 10A | Transmissionskontrollmodul |
| 9 | 20A | Bränsleinsprutningssystem |
| 10 | 15A | Syresensor |
| 11 | 10A | Startmotor |
| 12 | 10A | Batterisparrelä |
| 13 | 10A | Dimljus |
| 14 | 20A | Servopump |
| 15 | 10A | Dragmodul för släp |
| 16 | 20A | Strålkastare (halvljus) |
| 17 | 20A | Strålkastare (helljus) |
| 18 | 10A | Körljus (DRL) |
| 19 | 10A | Blinkers och varningsblinkers |
| 20 | 10A | Bromlyktor och baklyktor |
| 21 | 10A | Nummerskyltslampa |
| 22 | 15A | Interiörbelysning |
| 23 | 10A | Elektrisk servostyrning (EPS) |
| 24 | 10A | Instrumentkluster |
| 25 | 15A | Diagnostisk kontakt |
| 26 | 10A | Radio |
| 27 | 10A | Elektriska fönsterhissar |
| 28 | 15A | Elektriska dörrlås |
| 29 | 10A | Måntak |
| 30 | 10A | Fjärrnyckelfri ingång (RKE) |
| 31 | 10A | Uppvärmda säten |
| 32 | 10A | Bakre defroster |
Säkringsbox B (säkringsbox i passagerarutrymmet)
| Säkringsnummer | Ampere | Krets |
| ----------- | ---------- | ------- |
| 1 | 10A | Cigarettändare |
| 2 | 20A | Eluttag (fram) |
| 3 | 20A | Eluttag (bak) |
| 4 | 10A | Ljudsystem |
| 5 | 15A | Kontrollpanel för luftkonditionering |
| 6 | 15A | Fläktmotor |
| 7 | 10A | Uppvärmd bakruta (endast vagnmodeller) |
| 8 | 10A | Elektrisk spegelkontrollmodul (LH) |
| 9 | 15A | Elektrisk spegelkontrollmodul (RH) |
| 10 | 10A | Elspeglar |
| 11 | 10A | Dörrklocka |
| 12 | 15A | Varningslampa för säkerhetsbälte (SBRT) |
| 13 | 15A | Stöldskyddssystem (PATS) |
| 14 | 10A | Kombiinstrument (endast vagnmodeller) |
| 15 | 15A | Centrallås |
| 16 | 10A | Bränslepump