Bilexteriörbilder, bilbarnstolsbilder, bilinteriörbilder
Säkringsbox under streck
| Säkring | Amp | Krets |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Främre elfönster |
| 2 | 15A | Bakre elfönsterhissar |
| 3 | 20A | Elektriskt soltak |
| 4 | 7,5A | Luftkonditionering kompressor |
| 5 | 15A | Cigarettändare, konsolljus |
| 6 | 20A | Varningsblinkers, blinkers |
| 7 | 20A | Elektriska dörrlås |
| 8 | 15A | Backupljus, nyckelsummer, bagagerumsljus |
| 9 | 7,5A | Klocka, radio, elantenn, farthållare |
| 10 | 15A | Stoppljus |
| 11 | 20A | Vindrutetorkare fram och bak, bricka |
| 12 | 7,5A | Instrumentpanel, dimmer |
Säkringsbox under huven
| Säkring | Amp | Krets |
|---|---|---|
| 1 | 80A | Generator |
| 2 | 100A | Förrätt |
| 3 | 10A | Bränsleinsprutningssystem |
| 4 | 15A | Luftkonditioneringskoppling, fläktmotor |
| 5 | 20A | Avfuktare, bakruta |
| 6 | 10A | Kontroll av luftkonditionering |
| 7 | 20A | Tändningslås |
Ytterligare säkringar
| Säkring | Amp | Krets |
|---|---|---|
| Bränslepumpsrelä | 30A | Bränslepump |
| Huvudrelä | 80A | Huvudrelä |