Säkringspanel i passagerarutrymmet
Denna panel är placerad på passagerarsidan av instrumentpanelen, bakom ett lock.
| Säkring | Förstärkare | Funktion |
| :--- | :---:| :--- |
| 1-22 | 25 | Innerbelysning, kupol- och instrumentbräda, tändningslåsrelä, instrumentpanel, handskfacksbelysning, inbjudningslampor, dörrvarning på glänt, eluttag, farthållare, minnesstol, minnespedaler |
| 23-24 | 10 | Power point - bak |
| 25-34 | 15 | Instrumentpanel |
| 35-41 | 25 | Uppvärmd framsäte/uppvärmd passagerarsäte|
| 42 | 15 | Cigarettändare/ Eluttag |
| 43 | 25 | Släp drag-svängsignal |
| 44 | 15 | Trailer Tow-Aux Power |
| 45 | 25 | Trailer Drag-Elektrisk bromskontroll |
| 46 | 30 | Trailer Drag-Running Light |
| 47 | 25 | Backup lampor |
| 48 | 15 | Power point |
| 49 | 25 | Signalhornsrelä, signalhorn, stöldlarm |
| 50 | 10 | Elektriska speglar, elfönsterhissar |
| 51-53 | 15 | Stöldlarm |
| 54 | 5 | Overhead konsol |
| 55 | 25 | Innerbelysning |
| 56 | 10 | Överliggande konsollampor |
| 57-58 | 15 | Radio, ljudsystem |
Batterikopplingsdosa
Denna låda är placerad i motorrummet, nära batteriet.
| Säkring | Förstärkare | Funktion |
| :---:| :---:| :--- |
| A | 110 | Startrelä |
| B | 50 | Glödstiftsrelä (Diesel) |
| C | 30 | PCM-effekt |
| D | 7,5 | PCM strömreläingång|
| E | 25 | PCM strömrelä |
| F | 30 | PCM strömrelä |
| H | 40 | Kylfläkt #2 |
| J | 20 | Kylarfläktstyrrelä |
| L | 60 | Dieselbränslevärmare bränslepumprelä. (Diesel) |
| M | 30 | Dieselbränslevärmarelä (Diesel) |
| N | 25 | Dieselbränslevärmare effektkontrollkrets (diesel) |
| O | 30 | Diesel värmare pump reläkontroll (Diesel) |
| P | 75 | Strömfördelning till Central Junction Box (CJB) |
Central Junction Box (CJB)
Denna låda är placerad i motorrummet, nära batteriet.
| Säkring | Förstärkare | Funktion |
| :---:| :---:| :--- |
| 1 | 7,5 | Indikeringslampa för glödstift för dieselmotor |
| 2 | 30 | Dieselmotor glödstift system relä spolkrets |
| 3 | 30 | Dieselmotorns cylinderhuvudtemperatur och glödstiftssystem reläspolkrets |
| 4 | 10 | Dieselmotorintag luftvärmare motorkrets (Diesel) |
| 5 | 10 | Dieselmotor intag luftvärmare motor/Diesel bränslepump reläkrets |
| 6 | 10 | Dieselmotor bränsle/vattenavskiljare vatten i bränsleindikatorns solenoidkrets |
| 7 | 25/15| Dieselbränslepumprelä |
| 8 | 20 | Dieselbränslevärmare effektkontrollkrets (diesel) |
| 9 | 30 | Dieselmotor bränslevärmare relä spolkrets |
| 10 | 25 | Diesel värmare pump relä spolkrets |
| 11 | 15 | Dieselbränslevärmare motorkrets |
| 12 | 15 | Styrkrets för dieselbränslenivågivare (diesel) |
| 13 | 25 | Dieselmotor bränsle/vattenavskiljare värmeelementkrets (diesel) |
| 14 | 15 | Dieselbränsle/vattenavskiljare värmare relä spolkrets |
| 15 | 25 | Kylfläkt #1 |
| 16 | 15 | Kylfläktrelä #2 |
| 17 | 15 | Främre fönsterdefroster/luftkonditioneringssystem förångare fläktrelä |
| 18* | 15 | Luftkonditionering kondensor kylfläkt relä |
| 19* | 15 | Luftkonditionering kompressor och kondensor kylfläkt koppling solenoid |
| 20* | 10 | Luftkonditionering kompressor relä spolkrets |
| 21* | 15 | Luftkonditioneringssystem tryckgivare krets |
| 22* | 15 | Automatiskt klimatkontrollsystem omgivningstemperatursensorkrets |
| 23 | 10 | Centrallås/kupollamprelä spolkrets |
| 24 | 25 | Centrallåssystem/matningskrets för kupollamprelä |
| 25 | 15 | Avfuktare för bakruta |
| 26 | 25 | Elspegelströmbrytare matning |
| 27 | 25 | Höger främre elfönsterskyddsbrytare |
| 28 | 25 | Vänster främre elfönsterskyddsbrytare |
| 29 | 15 | Matningskrets för elektrisk bromsstyrenhet |
| 30 | 15 | Trailer modul kontakt strömkrets |
| 31 | 15 | Batterisparrelä (Diesel) |
| 32 | 25 | PCM-PCM kraftrelämatning |
| 33 | 25 | PCM-PCM strömrelämatning/PCM jord/PCM jord |
| 34 | 25 | PCM power-PCM matning |
| 35 | 25 | Dieselbränslevärmare bränslepumprelä (Diesel) |
| 36 | 30 | Uppvärmda spegelreläer (Diesel) |
| 37 | 20 | Styrkrets för elfönsterhissar bak |
| 38 | 15 | Bakruta defroster/bakre luftkonditioneringssystem förångare fläkt relä spolkrets |
| 39 | 25 | Blinkers för släpvagnssläp |
| 40 | 25 | Trailer bogsermodul trailer belysning feed |
| 41 | 25 | Dieselmotor bränsle värmesystem relä spolkrets (Diesel) |
| 42 | 10 | Dieselbränsle värmesystem effektkontroll reläkrets |
| 43 | 25 | Elmanövrerad sätesbrytare till höger fram |
| 44 | 25 | Strömbrytare för vänster framsäte |
| 45 | 25 | Passagerarfönsterkontrollströmbrytare matningskrets |
| 46 | 25 | Förarfönsterkontrollströmbrytare matad krets |
| 47 | 15 | Matningskrets för strömbrytare för soltakskontroll (soltak) |
| 48 | 20 | Power soltak drivmotorkrets (soltak) |
| 49 | 15 | Elektrisk skjutbar bakruta kontrollströmbrytare matningskrets (Crew Cab)|
| 50 | 25 | Elektrisk skjutbar bakruta drivmotorkrets (Crew Cab) |
| 51 | 25 | Dieselbränslepumpens matningskrets (diesel) |
| 52 | 25 | ABS och dragkontrollmodul pumpmotorkrets |
| 53 | 15 | Dieselmotor bränsle/vattenavskiljare uppvärmd krets (diesel) |
| 54 | 25 | Dieselmotor bränsle/vattenavskiljare värmereläkrets (diesel) |
| 55 | 15 | Dieselbränsle/vattenseparatorkrets (diesel) |
| 56 | 15 | Dieselbränsle/vattenavskiljare värmelampkrets |
| 57 | 15 | Dieselmotorns varvtalsreglering farthållarkrets |
| 58 | 15 | Dieselmotorns varvtalsreglering farthållare solenoidkrets |
| 59 | 20 | Farthållares manöverkrets |
| 60 | 25 | Farthållare servo strömbrytarkrets |
| 61 | 25 | Farthållare broms-/kopplingskrets |
| 62 | 15 | Dieselbränslevärmare bränsleavstängningsmotorkrets |
| 63 | 15 | Dieselmotor bränslevärmare fläktmotorkrets |
| 64 | 15 | Dieselbränslevärmare flamavkänningskrets |
| 65 | 15 | Farthållarens på/av-brytare |
| 66 | 25 | Dieselvärmare kontroll/display |
| 67 | 15 | Dieselmotor bränslevärmare lågavstängningsmagnetkrets |
| 68 | 15 | Dieselbränslevärmare hög/låg strömbrytare |
| 69 | 15 | Dieselmotorns tomgångsvarvtalsreglering solenoid luftmagnetkrets |
| 70 | 15 | Dieselmotorvarvtalsreglering servomotorlägessensorkrets |
| 71* | 15 | Begäran om luftkonditionering |
| 72*