Bilexteriörbilder, bilbarnstolsbilder, bilinteriörbilder
Motorrumssäkringsbox
| Säkring | Amp | Krets |
|---|---|---|
| 1 |10 |Transmissionskontrollmodul |
| 2 |30 |Relä för bränslepump |
| 3 |30 |Kylare kylfläktrelä |
| 4 |25 |Insprutare |
| 5 |10 |Gassensor, Kamaxelsensor, Vevaxelsensor |
| 6 |20 |Luftkonditioneringssystem |
| 7 |10 |Sändningsmagneter |
| 8 |15 |Uppvärmd syresensor (1) |
| 9 |20 |Anti-Lock Brake System (ABS) Pump |
| 10 |20 |Elektronisk tändningsmodul |
| 11 |25 |Tändspole 1 |
| 12 |25 |Tändspole 2 |
| 13 |15 |Luftkonditioneringskompressor |
| 14 |20 |Uppvärmd syresensor (2) |
| 15 |30 |Kylfläkt |
| 16 |30 |Startrelä |
| 17 |15 |Strömuttag |
| 18 |3 |Motorkontrollmodul |
Säkringsbox i passagerarutrymmet
| Säkring | Amp | Krets |
|---|---|---|
| 1 |3 |Bromsväxlingsspärr |
| 2 |20 |Elektronisk styrenhet |
| 3 |20 |Radio |
| 4 |10 |Power Mirror |
| 5 |2 |Bakavfrostning, elantenn, elfönsterhissar |
| 6 |20 |Belysning |
| 7 |10 |Tumrelä |
| 8 |20 |Kluster |
| 9 |20 |Säten med värme |
| 10 |20 |Bakre defroster |
| 11 |20 |Power Windows |
| 12 |2 |Luftkonditioneringsfläkt |
| 13 |20 |Cigarettändare |
| 14 |20 |Elektriskt soltak |
| 15 |20 |Elektriskt förarstol |
| 16 |10 |Klockspelmodul |
| 17 |10 |Power Mirror |
| 18 |10 |Trunk Release |
Ytterligare säkringar
| Säkring | Amp | Krets |
|---|---|---|
| 1 |2 |Kör/svängsignal på passagerarsidan |
| 2 |2 |Strålkastare på förarsidan |
| 3 |2 |Backuplampor |
| 4 |2 |Front kör/svängsignal |